I FESTIVAL DE MUSICA REGIONAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
CLASSIFICADOS PARA O FESTIVAL
| MUSICA | INTERPRETE | COMPOSITOR | NOTA |
| 01 Você Morre Mas Não Come | Genival Lacerda | Junior Vieira | 124,5 |
| 02.Rios De Algodão | Laércio Beethoven | Laércio Beethoven | 122,0 |
| 03. E Só Libido | Allan Sales | Allan Sales | 120,5 |
| | Anastácia Rodrigues | Noel Tavares | 119,0 |
| 05. . SEI ( Melo da PE-15 ) | João Zarai | João Zarai | 119,0 |
| 06. Lendas de Um Bandolim | Anastácia Rodrigues | Noel Tavares | 118,5 |
| 07. Só Presta Assim | Ronaldo Aboiador | Ronaldo Aboiador | 113,5 |
| 08. | Laércio Beethoven | Laércio Beethoven | 113,0 |
| 09. Tributo a Ivanildo Vila nova | Fauzer Zaidan | Fauzer Zaidan | 112,0 |
| 10. Menina Faceira | Banda Maria Cafuza | Amanda Gânimo | 111,0 |
| 11. Velho Chico | Tânia Santos | Gustavo Pinheiro | 110,5 |
| 12. Lampião Rei do Cangaço | Junior Vieira | Mauricio Santos | 109,5 |
| 13.Pão Dividido | Edy Carlos / e ou... | Valdira Bruno | 107,0 |
| 14. Do Mel Ao Melhor | Luiz Paulo e Banda | Jailson Marroquim / Waldemar Rangel | 106,5 |
| 15. Leda Maria | Grupo Grio | Grupo Grio | 105,0 |
| 16. Mulher, Mãe Natureza | Fátima Marinho | Fátima Marinho | 105,0 |
| 17.O grito da madrugada | Banda Maria Cafuza | Amanda Gânimo | 104,5 |
| | | | |
| 18. O Amor da Minha Vida encontrar | Izack Junior | Izack Junior | 104,4 |
| 19. Tapete do Sertão | Banda Som de Cactus | Rinaldo Oli | 101,5 |
| 20. Sereia do Meu Mar | Silvinho Caldas | Edílson Oliveira (Di Oliveira) | 101,5 |
| 21. Quem ? | Silvinho Caldas | Silvinho Caldas / Sidnei Soares | 100,5 |
| 22. Rei do Baião | Banda Som de Cactus | Rinaldo Oli | 99,5 |
| 23. .Grio Nago | Grupo Grio | Grupo Grio | 99,0 |
| 24. Baião de Veraneio | Caapora | Igor Távora | 99,0 |
| 25. Costa | Tânia Santos | Alcides Nunes / Gustavo Pinheiro | 96,5 |
| 26. Palavras | Phelip Guns | Phelip Guns | 95,5 |
| 27. O Alvo | Saga | Alberto Louco | 95,0 |
| 28. Ilusões | Banda Inteira | Vrindavana | 92,5 |
| 29. Dub Xote | Rave de Raiz | Allen Jerônimo | 92,0 |
| 30. Baque Solto, Baque Virado | Sávio | Sávio | 91,5 |
| 31. Cura | Luiz Eduardo da Silva | Luiz Eduardo da Silva | 91,0 |
| 32.Sociedade Falida | Saga | Alberto Louco | 90,5 |
| 33. Pra Que | Elisete Souza da Silva | Elisete Souza da Silva | 90,5 |
| 34. Mãe Lagoa | Levi Lima | Levi lima | 88,5 |
| 35. . “Canelão Tarado Florestal” | Jack Jones & os Bisonhos Pantanosos | Dílson Luz | 87,5 |
| | | | |
| 36. Rainha do Mar | Luiz Eduardo da Silva | Luiz Eduardo da Silva | 87,5 |

cOBRA, CADÊ A DIVULGAÇÃO? Quem são estes compositores, de onde são? tem um cartaz?
ResponderExcluirE os dias escolhidos...
Essa música CANELÃO TARADO FLORESTAL é simplesmente RIDÍCULAAA!!! Que coragem foi dessa criatura louca que compôr e gravar essa porcaria!!! Admiro vocês, tão entendidos de música classificar essa POLUIÇÃO SONORA!!!
ResponderExcluirEssa música CANELÃO TARADO FLORESTAL é simplesmente RIDÍCULAAA!!! Que coragem foi dessa criatura louca que compôr e gravar essa porcaria!!! Admiro vocês, tão entendidos de música classificar essa POLUIÇÃO SONORA!!!
ResponderExcluir